| 
        
         Statystyki dokumentu: Uchwała Nr XI 67 15 z 25.06.2015r. (Dz.Urz. poz. 3130 z 6.08.2015r.).pdf 
        
        
          | 
            
           | 
         
        
          | 
          Rok:
            
           | 
         
        
          
            
            
  |  
            | 1  | Styczeń | 4 |  |  
| 2  | Luty | 4 |  |  
| 3  | Marzec | 5 |  |  
| 4  | Kwiecień | 3 |  |  
| 5  | Maj | 21 |  |  
| 6  | Czerwiec | 10 |  |  
| 7  | Lipiec | 6 |  |  
| 8  | Sierpień | 12 |  |  
| 9  | Wrzesień | 13 |  |  
| 10  | Październik | 16 |  |  
| 11  | Listopad | 0 |  |  
| 12  | Grudzień | 0 |  |  
  |  
             
           | 
         
                 
        
       |