| 
        
         Statystyki dokumentu: Uchwała nr X/65/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2015 rok.  
        
        
          | 
            
           | 
         
        
          | 
          Rok:
            
           | 
         
        
          
            
            
  |  
            | 1  | Styczeń | 96 |  |  
| 2  | Luty | 110 |  |  
| 3  | Marzec | 187 |  |  
| 4  | Kwiecień | 45 |  |  
| 5  | Maj | 338 |  |  
| 6  | Czerwiec | 146 |  |  
| 7  | Lipiec | 220 |  |  
| 8  | Sierpień | 222 |  |  
| 9  | Wrzesień | 331 |  |  
| 10  | Październik | 160 |  |  
| 11  | Listopad | 9 |  |  
| 12  | Grudzień | 0 |  |  
  |  
             
           | 
         
                 
        
       |