| 
        
         Statystyki dokumentu: Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Bełchatowie 
        
        
          | 
            
           | 
         
        
          | 
          Rok:
            
           | 
         
        
          
            
            
  |  
            | 1  | Styczeń | 6 |  |  
| 2  | Luty | 5 |  |  
| 3  | Marzec | 10 |  |  
| 4  | Kwiecień | 4 |  |  
| 5  | Maj | 9 |  |  
| 6  | Czerwiec | 7 |  |  
| 7  | Lipiec | 10 |  |  
| 8  | Sierpień | 9 |  |  
| 9  | Wrzesień | 4 |  |  
| 10  | Październik | 11 |  |  
| 11  | Listopad | 3 |  |  
| 12  | Grudzień | 0 |  |  
  |  
             
           | 
         
                 
        
       |