| 
        
         Statystyki dokumentu: Ogłoszenie szóstego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Bełchatowie 
        
        
          | 
            
           | 
         
        
          | 
          Rok:
            
           | 
         
        
          
            
            
  |  
            | 1  | Styczeń | 17 |  |  
| 2  | Luty | 9 |  |  
| 3  | Marzec | 16 |  |  
| 4  | Kwiecień | 8 |  |  
| 5  | Maj | 15 |  |  
| 6  | Czerwiec | 14 |  |  
| 7  | Lipiec | 24 |  |  
| 8  | Sierpień | 18 |  |  
| 9  | Wrzesień | 8 |  |  
| 10  | Październik | 19 |  |  
| 11  | Listopad | 5 |  |  
| 12  | Grudzień | 0 |  |  
  |  
             
           | 
         
                 
        
       |