| 
        
         Statystyki dokumentu: informacja o stanie i gospodarowaniu mieniem komunalnym za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.- załącznik nr 2 
        
        
          | 
            
           | 
         
        
          | 
          Rok:
            
           | 
         
        
          
            
            
  |  
            | 1  | Styczeń | 5 |  |  
| 2  | Luty | 4 |  |  
| 3  | Marzec | 6 |  |  
| 4  | Kwiecień | 3 |  |  
| 5  | Maj | 11 |  |  
| 6  | Czerwiec | 9 |  |  
| 7  | Lipiec | 5 |  |  
| 8  | Sierpień | 14 |  |  
| 9  | Wrzesień | 9 |  |  
| 10  | Październik | 16 |  |  
| 11  | Listopad | 1 |  |  
| 12  | Grudzień | 0 |  |  
  |  
             
           | 
         
                 
        
       |