| 
        
         Statystyki dokumentu: Pełnomocnictwo dla Radzikowskiej Krystyny do reprezentowania stanowiska Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bełchatowie. 
        
        
          | 
            
           | 
         
        
          | 
          Rok:
            
           | 
         
        
          
            
            
  |  
            | 1  | Styczeń | 107 |  |  
| 2  | Luty | 144 |  |  
| 3  | Marzec | 169 |  |  
| 4  | Kwiecień | 136 |  |  
| 5  | Maj | 323 |  |  
| 6  | Czerwiec | 146 |  |  
| 7  | Lipiec | 202 |  |  
| 8  | Sierpień | 270 |  |  
| 9  | Wrzesień | 279 |  |  
| 10  | Październik | 220 |  |  
| 11  | Listopad | 10 |  |  
| 12  | Grudzień | 0 |  |  
  |  
             
           | 
         
                 
        
       |