| 
        
         Statystyki dokumentu: Pełnomocnictwo dla Kurzei Artura do poświadczania „za zgodność z oryginałem”. 
        
        
          | 
            
           | 
         
        
          | 
          Rok:
            
           | 
         
        
          
            
            
  |  
            | 1  | Styczeń | 121 |  |  
| 2  | Luty | 112 |  |  
| 3  | Marzec | 186 |  |  
| 4  | Kwiecień | 137 |  |  
| 5  | Maj | 340 |  |  
| 6  | Czerwiec | 145 |  |  
| 7  | Lipiec | 204 |  |  
| 8  | Sierpień | 267 |  |  
| 9  | Wrzesień | 292 |  |  
| 10  | Październik | 231 |  |  
| 11  | Listopad | 12 |  |  
| 12  | Grudzień | 0 |  |  
  |  
             
           | 
         
                 
        
       |